总保费排名 公司属性 公司名称 总保费
(万元) 占比 同比 单月保费(万元) 环比
1 中资 中国人寿股份 14562949.7 39.478% -3.87% 1964228.1 -10.67%
2 中资 平安人寿 6159595.08 16.698% 38.36% 1144592.64 9.23%
3 中资 泰康人寿 2959536.27 8.023% -3.84% 397658.06 -2.84%
4 中资 太平洋人寿 2956966.34 8.016% -9.98% 477458.87 -2.63%
5 中资 新华人寿 2663791.33 7.221% 16.42% 464242.02 1.33%
6 中资 人保寿险 2343319.25 6.352% 141.38% 403797.07 -2.18%
7 中资 太平人寿 930693.33 2.523% 4.62% 171229.56 30.89%
8 中资 国寿存续 515517.21 1.398% -17.92% 112084.85 -7.79%
9 外资 友邦 307719.41 0.834% -5.91% 60320.97 -1.10%
10 中资 合众人寿 265149.69 0.719% 22.30% 45593.4 -7.19%
11 中外合资 中意人寿 256027.44 0.694% 117.54% 16064.61 -29.76%
12 中资 正德人寿 249575.26 0.677% 233.81% 6520.47 -61.98%
13 中资 生命人寿 249195.36 0.676% -48.37% 49148.81 36.49%
14 中资 民生人寿 208571.36 0.565% -28.34% 31146.13 10.42%
15 中外合资 华泰人寿 202166.33 0.548% 92.97% 32594.33 15.76%
16 中资 人保健康 195125.7 0.529% -77.04% 39026.42 -1.60%
17 中资 幸福人寿 168921.68 0.458% 2045.04% 31790.42 -0.59%
18 中外合资 中英人寿 168674.22 0.457% -14.15% 30101.23 -10.69%
19 中资 华夏人寿 161792.39 0.439% 446.05% 15196.18 -32.51%
20 中外合资 信诚人寿 160385.34 0.435% 3.51% 28117.27 -10.29%
21 中资 国华 112657.45 0.305% 6887.68% 21997.07 20.00%
22 中资 英大泰和 107511.78 0.291% 94.31% 20172.74 -1.12%
23 中资 嘉禾人寿 99590.33 0.270% -54.54% 12711.94 41.11%
24 中资 阳光人寿 94187.86 0.255% 20177.69% 32525.53 3.23%
25 中外合资 海康人寿 74940.94 0.203% 5.93% 7749.75 -5.38%
26 中外合资 中美大都会 66889.45 0.181% -15.24% 13862.6 -17.57%
27 中外合资 恒安标准 64441.44 0.175% -17.22% 8323.81 -8.95%
28 中外合资 中宏人寿 57341.14 0.155% 17.90% 11195.59 -3.63%
29 中外合资 中德安联 52661.14 0.143% -47.16% 15889.54 23.11%
30 中资 平安养老 52484.31 0.142% -7.28% 4316.32 -1.68%
31 中资 长城人寿 48209.36 0.131% -45.84% 9754.52 3.23%
32 中资 信泰人寿 44547.32 0.121% 233.75% 4630.57 8.24%
33 中外合资 光大永明 40193.52 0.109% -58.41% 8073.14 -1.77%
34 中外合资 太平洋安泰 39151.26 0.106% 14.50% 6682.64 -16.67%
35 中外合资 招商信诺 27695.57 0.075% -76.95% 5783.51 2.83%
36 中外合资 恒康天安 27602.48 0.075% 139.16% 706.46 46.74%
37 中外合资 金盛人寿 27489.28 0.075% -7.80% 7555.05 23.62%
38 中外合资 首创安泰 27478.86 0.074% -76.11% 4943.89 -2.61%
39 中外合资 国泰人寿 25915.72 0.070% -35.34% 4813.33 37.15%
40 中外合资 联泰大都会 23883.36 0.065% -64.82% 5570.74 2.98%
41 中外合资 瑞泰人寿 20007.13 0.054% -20.03% 6718.73 48.54%
42 中外合资 海尔纽约 17942.2 0.049% 12.66% 3410.65 -5.87%
43 中外合资 广电日生 12440.21 0.034% 125.82% 1549.15 -32.03%
44 中外合资 中航三星 10847.63 0.029% 126.99% 2435.37 33.35%
45 中外合资 中法人寿 8920.5 0.024% 488.46% 1830.4 15.24%
46 中外合资 中新大东方 7753 0.021% 417.03% 1329.08 -15.82%
47 中资 平安健康 4282.74 0.012% 578.71% 382.33 -28.01%
48 中外合资 中保康联 2942.13 0.008% -61.61% 526.89 -12.21%
49 中资 瑞福德 1766.83 0.005% -69.04% 73.42 -52.53%
50 中资 昆仑健康 512.23 0.001% 1009.92% 193.77 26.75%
51 中外合资 君龙人寿 455.42 0.00123% * 100.29 11.97%
52 中外合资 新光海航 54.45 0.000% * 52.7 2911.43%
说明:以上原始保费数据来自保监会;如统计有误,欢迎您指正;*为“去年同期还没有保费或者未披露保费”;#为“上月还没有保费”