总保费排名 公司属性 公司名称 总保费
(万元) 占比 同比 单月保费(万元) 环比
1 中资 中国人保 5357277.49 52.206% 13.832% 983357.81 -13.254%
2 中资 太保财险 1521611.26 14.828% 18.626% 274160.44 -14.478%
3 中资 平安财产 1481667.83 14.439% 23.033% 286518.19 -6.871%
4 中资 中华联合 977426.15 9.525% 9.634% 185447.86 -29.074%
5 中资 大地财产 468682.02 4.567% 4.328% 79153.94 -16.656%
6 中资 国寿财产 335264.11 3.267% 73.849% 61620.67 -17.844%
7 中资 天安保险 267058.46 2.602% -15.441% 56591.04 -6.028%
8 中资 永安财产 253520.13 2.471% 1.405% 42348.46 -20.637%
9 中资 阳光财险 239904.92 2.338% 2.433% 46396 -20.261%
10 中资 太平保险 181841.22 1.772% 0.927% 31497.71 -19.052%
11 中资 永诚 173070.88 1.687% 65.006% 36141.38 22.464%
12 中资 都邦 158296.77 1.543% -14.381% 32362.89 -13.751%
13 中资 安邦 149482.12 1.457% -48.394% 31926.16 -8.843%
14 中资 华泰财产 120927.71 1.178% 7.744% 21152.75 -12.205%
15 中资 出口信用 106585.98 1.039% -2.058% 22769.29 -38.355%
16 中资 中银保险 81822.99 0.797% 45.493% 15962.4 -11.985%
17 中资 华安财产 68846.96 0.671% 91.493% 15791.33 -8.421%
18 中资 安诚 66684.15 0.650% 196.748% 13537.7 -15.468%
19 中资 天平车险 63886.76 0.623% 38.616% 12057.56 -12.686%
20 中资 大众保险 61434.56 0.599% 17.369% 10565.72 -20.450%
21 中资 英大财产 55854.52 0.544% * 3778.16 -46.168%
22 中资 民安 54041.02 0.527% 60.421% 8785.67 -19.847%
23 中资 长安责任 52560.21 0.512% 3260.369% 10701.84 -7.982%
24 中资 渤海 46556.46 0.454% -6.825% 7492.45 -25.378%
25 中资 安华农业 41550.84 0.405% 47.208% 8304.06 -12.269%
26 外资 美亚 36432.69 0.355% -5.026% 7480.14 27.760%
27 中资 上海安信 29684.47 0.289% 44.655% 9457.9 -0.052%
28 中资 阳光农险 26245.22 0.256% 107.294% 6737.01 -7.626%
29 外资 三井住友 18293.21 0.178% 31.844% 2299.57 -52.390%
30 中资 国元农业 17112.31 0.167% 2241.522% 2580.72 -53.004%
31 外资 东京海上 15453.38 0.151% -17.659% 2700.49 -50.119%
32 外资 安联保险 12164.44 0.119% 18.867% 2164.83 -27.630%
33 外资 三星火灾 10076.17 0.098% -1.090% 2001.07 -12.954%
34 中资 鼎和财产 9821.12 0.096% * 8678.93 4775.256%
35 中资 华农 8215.22 0.080% 70.377% 1323.57 -52.895%
36 外资 丰泰上海 7273.86 0.071% 39.458% 1785.63 -20.969%
37 外资 皇家太阳 6930.89 0.068% -29.442% 1012.67 -18.411%
38 外资 利宝互助 6899.83 0.067% 87.903% 1487.3 14.237%
39 外资 苏黎世 6338.37 0.062% 5.017% 1408.17 34.221%
40 外资 日本财产 4829.46 0.047% -0.153% 900.25 -0.964%
41 外资 联邦上海(丘博保险) 4250.79 0.041% -12.015% 1039.03 38.832%
42 外资 中意财产 2795.17 0.027% 179.721% 309.35 -33.489%
43 外资 现代财产 2694.03 0.026% 72.964% 533.62 -14.488%
44 中资 中煤财产 1418.15 0.014% * 405.33 1.120%
45 外资 爱和谊 1368.96 0.013% 19.977% 468.27 312.282%
46 外资 国泰财产 619.12 0.006% * 88.5 -56.357%
47 外资 安盟 516.51 0.005% 76.742% 112.1 10.031%
48 中资 紫金财产 9.09 0.000% * 9.09 #
说明:以上原始保费数据来自保监会;如统计有误,欢迎您指正;*为“去年同期还没有保费或者未披露保费”;#为“上月还没有保费”