2008年9月北京财险总保费排行榜(表)

总保费
排名
公司属性
公司名称
总保费
(万元)
占比
同比
单月保费(万元)
环比
1 中资 人保股份京分 359084.68 35.636% 9.283% 40779.71 29.739%
2 中资 平安财京分 149765.29 14.863% 25.723% 17228.96 6.772%
3 中资 太保财京分 135267.49 13.424% 15.131% 14289.99 13.072%
4 中资 华泰京分 70113.14 6.958% -17.664% 5790.05 -0.305%
5 中资 出口信用京分
(虚拟)
50152.35 4.977% 479.229% 5637.71 214.959%
6 中资 中华联合京分 45781.89 4.543% -4.019% 4739.52 11.525%
7 中资 国寿财产京分
(虚拟)
35701.38 3.543% 1656.975% 4804.44 25.527%
8 中资 阳光财产京分 19761.98 1.961% 0.273% 3652.59 265.910%
9 中资 永安京分 13797.92 1.369% 11.727% 1703.45 49.989%
10 中资 大地财产京分 13064.51 1.297% -0.542% 1309.59 -6.227%
11 中资 都邦京分(虚拟) 12063.45 1.197% 38.467% 1238.08 -11.482%
12 中资 安邦京分 11392.43 1.131% -35.041% 1038.05 -15.907%
13 中资 永诚京分 10598.44 1.052% 66.712% 1579.61 211.493%
14 中资 太平保险京分 10118.32 1.004% 2.331% 675.74 -19.405%
15 外资 苏黎世京分
(虚拟)
9206.15 0.914% 51.680% 212.82 -85.574%
16 中资 天平车险京分 7832.11 0.777% -2.187% 1018.36 31.190%
17 中资 安华农业京分 7362.53 0.731% 43.475% 897.19 -20.616%
18 外资 三星京分 6653.07 0.660% 22.823% 1301.44 51.521%
19 中资 安诚京分 5517.2 0.548% 11242.928% 327.41 -18.284%
20 中资 中银保险京分
(虚拟)
5497.26 0.546% 161.955% 505.89 3.809%
21 中资 长安责任京分
(虚拟)
5425.32 0.538% * 1895.08 123.680%
22 中资 渤海京分 5161.63 0.512% 46.902% 321.72 -45.682%
23 外资 现代财产京分
(虚拟)
4795.03 0.476% 33.884% 387.83 -81.825%
24 中资 华农京分
(虚拟)
4727.5 0.469% 235.041% 454.46 7.593%
25 中资 民安京分 3456.94 0.343% 869.770% 369.34 17.872%
26 中资 天安京分 3353.02 0.333% -66.451% 207.66 12.908%
27 外资 中意财产京分
(虚拟)
1642.85 0.163% 1077.670% 238.85 5.705%
28 中资 华安京分 360.13 0.036% -72.816% 124.87 830.477%

说明:以上数据均来自保监会;*为“去年同期还没有保费或者未披露保费”;#为“上月还没有保费”

推荐文章
广告