车型
排量
价格
排放标准
生产状态
一汽、一汽大众 | |||||
一汽红旗轿车 CA7220/AUDI100 | 一汽轿车股份有限公司 | ||||
红旗CA7220A9E | 2200 | 25.80 | 停产 | ||
红旗7180 | 17.00 | 停产 | |||
红旗7200 | 2000 | 24.30 | 停产 | ||
一汽红旗轿车 旗舰 | 一汽轿车股份有限公司 | ||||
红旗旗舰4.6AT加长豪华型 | 4600 | 110.00 | 欧2 | 在产 | |
红旗旗舰4.6AT基本型 | 4600 | 68.88 | 欧2 | 在产 | |
一汽红旗轿车 世纪星CA7202 / 名仕CA7180 | |||||
红旗世纪星2.4MT加长型 | 2400 | 22.58 | 欧3 | 在产 | |
世纪星卓越者舒适型 | 2000 | 15.98 | 欧3 | 在产 | |
世纪星卓越者尊贵型 | 2000 | 16.68 | 欧3 | 在产 | |
红旗世纪星2.4MT标准型 | 2393 | 19.88 | 欧3 | 在产 | |
红旗世纪星2.0基本型 | 2000 | 17.98 | 停产 | ||
一汽红旗轿车 明仕 | |||||
红旗新明仕 | 1769 | 14.98 | 欧3 | 在产 | |
红旗明仕04版 | 1800 | 13.98 | 欧2 | 停产 | |
红旗明仕商务版 | 1800 | 14.98 | 停产 | ||
红旗明仕Ⅱ代 | 1800 | 14.38 | 停产 | ||
红旗明仕加长型 | 1800 | 17.58 | 停产 | ||
一汽大众轿车 奥迪A4 | 一汽-大众汽车有限公司 | ||||
新奥迪A4 3.0 quattro®旗舰型自动 | 3000 | 47.95 | 欧4 | 在产 | |
新奥迪A4 2.0T FSI® 尊享型自动 | 2000 | 39.91 | 欧4 | 在产 | |
新奥迪A4 1.8T豪华型自动 | 1800 | 36.53 | 欧4 | 在产 | |
新奥迪A4 1.8T技术型自动 | 1800 | 34.37 | 欧4 | 在产 | |
新奥迪A4 1.8T舒适型(+)自动 | 1800 | 33.55 | 欧4 | 在产 | |
新奥迪A4 1.8T舒适型自动 | 1800 | 31.62 | 欧4 | 在产 | |
新奥迪A4 1.8T基本型自动 | 1800 | 30.24 | 欧4 | 在产 | |
新奥迪A4 1.8T基本型手动 | 1800 | 27.54 | 欧4 | 在产 | |
04款奥迪A4 3.0豪华尊享型AT | 3000 | 54.65 | 欧4 | 停产 | |
04款奥迪A4 2.4舒适尊享型AT | 2400 | 48.09 | 欧4 | 停产 | |
04款奥迪A4 2.4运动型AT | 2400 | 43.59 | 欧4 | 停产 | |
04款奥迪A4 2.4舒适型AT | 2400 | 40.59 | 欧4 | 停产 | |
04款奥迪A4 1.8T技术领先型AT | 1800 | 37.29 | 欧4 | 停产 | |
04款奥迪A4 1.8T舒适型AT | 1800 | 35.35 | 欧4 | 停产 | |
04款奥迪A4 1.8T基本型AT | 1800 | 32.95 | 欧4 | 停产 | |
04款奥迪A4 1.8T基本型MT | 1800 | 32.35 | 欧4 | 停产 | |
奥迪A43.0L(基本+舒+娱+冬) | 3000 | 53.90 | 停产 | ||
奥迪A43.0L(基本+舒+娱) | 3000 | 52.50 | 停产 | ||
奥迪A43.0L(基本+舒+冬) | 3000 | 50.10 | 停产 | ||
奥迪A43.0L(基本+舒) | 3000 | 48.70 | 停产 | ||
奥迪A41.8T(基本+技+舒+冬) | 1800 | 40.70 | 停产 | ||
奥迪A41.8T(基本+技+舒) | 1800 | 39.30 | 停产 | ||
奥迪A41.8T基本型 | 1800 | 35.90 | 停产 | ||
一汽大众轿车 奥迪A6 | |||||
新奥迪A6L 2.0T FSI基本型MT | 1984 | 34.98 | 欧4 | 在产 | |
新奥迪A6L 2.0T FSI标准型MT | 1984 | 37.34 | 欧4 | 在产 | |
新奥迪A6L 2.0T FSI标准型AT | 1984 | 39.69 | 欧4 | 在产 | |
04款奥迪A6 1.8T 简装版MT | 1800 | 29.80 | 欧4 | 在产 | |
新奥迪A6L 3.0quattro领先尊享型 | 2976 | 67.49 | 欧4 | 在产 | |
新奥迪A6L 3.0技术领先型 | 2976 | 60.08 | 欧4 | 在产 | |
新奥迪A6L 2.4技术领先型 | 2393 | 49.81 | 欧4 | 在产 | |
新奥迪A6L 2.4舒适型 | 2393 | 45.61 | 欧4 | 在产 | |
新奥迪A6L 2.4技术型 | 2393 | 42.77 | 欧4 | 在产 | |
新奥迪A6L 3.0舒适型 | 2976 | 53.86 | 欧4 | 在产 | |
新奥迪A6L 4.2quattro至尊旗舰型 | 4163 | 84.89 | 欧4 | 在产 | |
奥迪A6 2.5 TDI | 2500 | 41.21 | 欧3 | 在产 | |
04款奥迪A6 2.4豪华行政版AT | 2400 | 54.62 | 欧2 | 停产 | |
04款奥迪A6 2.4技术领先型AT | 2400 | 49.97 | 欧2 | 停产 | |
04款奥迪A6 2.4豪华舒适型AT | 2400 | 45.96 | 欧2 | 停产 | |
04款奥迪A6 2.4基本型AT | 2400 | 42.55 | 欧2 | 停产 | |
04款奥迪A6 1.8T豪华舒适型AT | 1800 | 42.51 | 欧3 | 停产 | |
04款奥迪A6 1.8T基本型AT | 1800 | 37.85 | 欧3 | 停产 | |
04款奥迪A6 2.8豪华行政版AT | 2800 | 56.97 | 欧3 | 停产 | |
04款奥迪A6 2.8技术领先型AT | 2800 | 52.32 | 欧3 | 停产 | |
04款奥迪A6 2.8豪华舒适型MT | 2800 | 45.36 | 欧3 | 停产 | |
04款奥迪A6 2.4基本型MT | 2400 | 39.50 | 欧2 | 停产 | |
04款奥迪A6 1.8T 基本型MT | 1800 | 35.85 | 欧3 | 停产 | |
04款奥迪A6 1.8基本型MT | 1800 | 32.80 | 欧2 | 停产 | |
一汽大众轿车 捷达JETTA | |||||
新捷达柴油GDF豪华型MT | 1900 | 12.98 | 欧3 | 在产 | |
新捷达GIF豪华型MT | 1600 | 11.78 | 欧3 | 在产 | |
新捷达CIF舒适型MT | 1600 | 10.78 | 欧3 | 在产 | |
新捷达CIF舒适型AT | 1600 | 11.98 | 欧3 | 在产 | |
新捷达CIF基本型MT | 1600 | 9.78 | 欧3 | 在产 | |
一汽大众轿车 宝来BORA | |||||
宝来1.8AT奥运限量版 | 1800 | 18.95 | 欧3 | 在产 | |
宝来1.8MT奥运限量版 | 1800 | 17.65 | 欧3 | 在产 | |
宝来R运动版MT | 1800 | 25.94 | 欧4 | 在产 | |
宝来1.6/2V AG4 AT基本型 | 1600 | 14.30 | 欧4 | 在产 | |
宝来1.6/2V 5-G MT基本型 | 1600 | 13.10 | 欧4 | 在产 | |
宝来1.8T AG4 AT尊贵型 | 1800 | 20.80 | 欧4 | 在产 | |
宝来1.8T 5-G MT尊贵型 | 1800 | 19.60 | 欧4 | 在产 | |
宝来1.8T AG4 AT豪华型 | 1800 | 19.60 | 欧4 | 在产 | |
宝来1.8/5V AG4 AT尊贵型 | 1800 | 18.50 | 欧3 | 在产 | |
宝来1.8/5V 5-G MT尊贵型 | 1800 | 17.40 | 欧3 | 在产 | |
宝来1.8/5V AG4 AT豪华型 | 1800 | 17.40 | 欧3 | 在产 | |
宝来1.8/5V 5-G MT豪华型 | 1800 | 16.10 | 欧3 | 在产 | |
宝来1.9柴油TDI 5G舒适型MT | 1896 | 15.95 | 欧3 | 在产 | |
宝来1.8T 5-G MT豪华型 | 1800 | 18.40 | 欧4 | 在产 | |
宝来1.8T 5-G MT舒适型 | 1800 | 17.30 | 欧4 | 在产 | |
宝来1.8/5V AG4 AT舒适型 | 1800 | 16.20 | 欧3 | 在产 | |
宝来1.8/5V 5-G MT舒适型 | 1800 | 15.00 | 欧3 | 在产 | |
宝来1.6/5V 5-G MT基本型 | 1600 | 13.10 | 欧2 | 停产 | |
宝来1.6/5V AG4 AT基本型 | 1600 | 14.30 | 欧2 | 停产 | |
一汽大众轿车 高尔夫GOLF | |||||
高尔夫1.6/5V AT舒适型 | 1600 | 14.50 | 欧2 | 在产 | |
高尔夫1.6/5V MT舒适型 | 1600 | 13.30 | 欧2 | 在产 | |
高尔夫1.8/5V MT舒适型 | 1800 | 14.60 | 欧3 | 在产 | |
高尔夫1.8/5V AT舒适型 | 1800 | 15.80 | 欧3 | 在产 | |
高尔夫1.6/5V AT时尚型 | 1600 | 13.60 | 欧2 | 在产 | |
高尔夫1.6/5V MT时尚型 | 1600 | 12.40 | 欧2 | 在产 | |
高尔夫2.0/2V AT | 2000 | 17.30 | 停产 | ||
高尔夫2.0/2V MT | 2000 | 14.23 | 停产 | ||
高尔夫1.6/2V MT | 1600 | 14.98 | 停产 | ||
一汽大众轿车 开迪CADDY | |||||
开迪功能型2.0L五座SDI手动 | 2000 | 16.19 | 欧3 | 在产 | |
开迪舒适型1.6L五座手动 | 1600 | 16.77 | 欧4 | 在产 | |
开迪功能型1.6L五座手动 | 1600 | 14.99 | 欧4 | 在产 | |
一汽马自达、天津一汽 | |||||
一汽丰田陆地巡洋舰越野车 | |||||
普拉多4.0GX运动DVD版 |
推荐文章
广告
|